表彰 経験値(プレイヤーとのレベル差が大きい場合は減少)
2002年
2003年
2004年
2002年
| 訓練用 ロトワイラー | 3 |
| 訓練用 くさったゾンビ | 5 |
| 訓練用 首折れゾンビ | 8 |
| 訓練用 火傷ゾンビ | 12 |
| 訓練用 おやじゾンビ | 10 |
| 訓練用 WITO火炎放射器兵 | 30 |
| 訓練用 WITO警備兵 | 20 |
| 訓練用 WITOスナイパー | 30 |
| 訓練用 WITO重歩兵 | 50 |
| 訓練用 ソウルレスビースト |
100 200 |
| くさったゾンビ | 14 |
| 首折れゾンビ | 6 |
| 若者ゾンビ | 20 |
| 火傷ゾンビ | 60 |
| おやじゾンビ | 16 |
| ぼうしゾンビ | 100 |
| 中年ゾンビ | 50 |
| 女性ゾンビ | 60 |
| きんにくゾンビ | 200 |
| よごれゾンビ | 350 |
| スネークテール | 20 |
| アイボール | 35 |
| ラバピアース | 50 |
| ドラコブラ | 85 |
| 羊組 下っぱ | 60 |
| 羊組 組員 | 90 |
| 大組 行動隊長 | 200 |
| 坂本組 下っぱ | 350 |
| 坂本組 組員 | 400 |
| 坂本組 行動隊長 | 600 |
| 坂本 | 1500 |
2003年
| 変異したくさったゾンビ | 35 |
| 変異した若者ゾンビ | 40 |
| 変異した首折れゾンビ | 11 |
| 変異した火傷ゾンビ | 110 |
| 変異したおやじゾンビ | 40 |
| 変異したぼうしゾンビ | 150 |
| 変異した中年ゾンビ | 100 |
| 変異した女性ゾンビ | 200 |
| 変異したきんにくゾンビ | 400 |
| 変異したよごれゾンビ | 500 |
| 変異したゾンビのボス | 250 |
| 坂本組 下っぱ | 350 |
| 坂本組 組員 | 400 |
| 坂本組 行動隊長 | 600 |
| 坂本組 ボス | 1500 |
| 変異したラバピアース | 130 |
| 変異したドラコブラ | 195 |
| 変異したマウズ | 260 |
| 変異したスワロメガット | 550 |
| 変異したメデューサ | 750 |
| 三合会 組員 | 400 |
| 三合会 棒使い | 700 |
| 三合会 殺し屋 | 1200 |
| クンパイ | 5000 |
| 暴力団 女性組員 | 600 |
| 暴力団 剣人 | 900 |
| 暴力団 殺し屋 | 1800 |
| 松中ケン | 1800 |
| 地底人労働者 | 480 |
| 地底人女性 | 960 |
| 地底人男性 | 1700 |
| 地底人 ボス | 3600 |
| 遺伝子変異体 261 | 1200 |
| 遺伝子変異体 352 | 2000 |
| 遺伝子変異体 843 | 2500 |
| WITO偵察隊 警備兵 | 720 |
| WITO偵察隊 スナイパー | 1700 |
| WITO偵察隊 火炎放射器兵 | 1450 |
| WITO偵察隊 重歩兵 | 2400 |
| 煌龍会 暗殺人 | 2000 |
| 煌龍会 武道家 | 3000 |
| 煌龍会 剣使い | 5000 |
2004年
| 変種 ジョロウグモ | 1500 |
| 変種 コモリグモ | 4200 |
| 変種 カマキリ | 8000 |
| マンティスファイザー | 17800 |
| グレートタランチュラ |
350000 50000 |
| 変種 トッドポール | 4600 |
| 変種 サファントレディー | 6000 |
| 変種 ブルプロッグ | 7500 |
| 変種 クローラーマスター | 30000 |
| クルーエルフェローシップ フッカー | 4500 |
| クルーエルフェローシップ スラッシャー | 8000 |
| クルーエルフェローシップ ディスピアー | 14000 |
| クルーエルフェローシップ クロウ | 32000 |
| マフィア 組員 | 2000 |
| マフィア 殺し屋 | 4000 |
| マフィア 中ボス | 20000 |
| マフィア ボス | 100000 |
| 伯爵の同居人(女) | 2500 |
| 伯爵の同居人(男) | 3500 |
| 伯爵の世話係 | 2000 |
| サキュバス | 13000 |
| サバクカミキリムシ | 2000 |
| サバクコモリグモ | 5500 |
| デザートマンティスファイザ | 35000 |
| サンドウォーム | 150000 |